| Enkelinnerdörrar halvfranska |
| Art | Benämning | Pris |
| 2542 | IED20 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 5 300 |
| 2543 | IED21 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 5 900 |
| 2567 | IED22 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 5 950 |
| 2544 | IED23 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 6 550 |
| 2545 | IED24 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 7 100 |
| 2566 | IED30 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 6 550 |
| 2546 | IED31 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 7 100 |
| 2547 | IED32 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 6 550 |
| 2548 | IED34 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 7 100 |
| 2600 | IED35 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 7 700 |
| 2549 | IED36 Innerdörr halvfransk enkeldörr | 8 300 |
| |
| Enkelinnerdörrar helfranska |
| Art | Benämning | Pris |
| 2550 | IED20 Innerdörr helfransk enkeldörr | 6 250 |
| 2551 | IED21 Innerdörr helfransk enkeldörr | 6 650 |
| 2564 | IED22 Innerdörr helfransk enkeldörr | 6 650 |
| 2552 | IED23 Innerdörr helfransk enkeldörr | 7 700 |
| 2553 | IED24 Innerdörr helfransk enkeldörr | 8 400 |
| 2565 | IED30 Innerdörr helfransk enkeldörr | 7 700 |
| 2554 | IED31 Innerdörr helfransk enkeldörr | 8 400 |
| 2555 | IED32 Innerdörr helfransk enkeldörr | 7 700 |
| 2556 | IED34 Innerdörr helfransk enkeldörr | 8 400 |
| 2557 | IED35 Innerdörr helfransk enkeldörr | 9 300 |
| 2558 | IED36 Innerdörr helfransk enkeldörr | 10 100 |
| |
| Parinnerdörrar halvfranska |
| Art | Benämning | Pris |
| 2559 | IPD20 Innerdörr halvfransk pardörr | 10 700 |
| 2560 | IPD21 Innerdörr halvfransk pardörr | 10 800 |
| 2561 | IPD22 Innerdörr halvfransk pardörr | 10 800 |
| 2563 | IPD30 Innerdörr halvfransk pardörr | 12 100 |
| 2568 | IPD31 Innerdörr halvfransk pardörr | 12 100 |
| 2562 | IPD32 Innerdörr halvfransk pardörr | 12 100 |
| |
| Parinnerdörrar helfranska |
| Art | Benämning | Pris |
| 2569 | IPD20 Innerdörr helfransk pardörr | 12 300 |
| 2570 | IPD21 Innerdörr helfransk pardörr | 13 000 |
| 2571 | IPD22 Innerdörr helfransk pardörr | 13 000 |
| 2572 | IPD30 Innerdörr helfransk pardörr | 14 450 |
| 2573 | IPD31 Innerdörr helfransk pardörr | 14 450 |
| 2574 | IPD32 Innerdörr helfransk pardörr | 14 450 |
| |
| Lås |
| Art | Benämning | Pris |
| 1345 | Kammarlås ID 5201 (91x86mm), Kulturbeslag | 985 |
| 2581 | Lås ID FAS 40C. Exkl. behör | 550 |
| 2585 | Lås ID FAS 40T (WC). Exkl. behör | 550 |
| |
| Gångjärn |
| Art | Benämning | Pris |
| 1575 | Gångjärn ID ASSA 3220, Förzinkat (PD), ingår som standard | 0 |
| 1633 | Gångjärn ID Kultur 5020, Obehandlat (PD), inkl. spårskruv | 1 140 |
| 1325 | Gångjärn ID ASSA 3220, Förzinkat, ingår som standard | 0 |
| 1632 | Gångjärn ID Kultur 5020, Obehandlat, inkl. spårskruv | 570 |
| |
| Målning |
| Art | Benämning | Pris |
| 2575 | Målning ID Penselmålas 1 valfri kulör NCS? , Enkeldörr | 3 000 |
| 2580 | Målning ID Penselmålas linoljefärg valfri kulör NCS?, Enkel | 4 700 |
| 2577 | Målning ID Penselmålas linoljegrund vit, Enkel dörr | 650 |
| |
| Tillval |
| Art | Benämning | Pris |
| 2586 | Innerdörr i kvistig Furu, Enkeldörr | 800 |
| 2587 | Innerdörr i kvistig Furu, Pardörr | 1 600 |
| |