OBS! Alla priser är exklusive moms.
| Lås | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 1354 | ASSA LS 12209 Evo Låssköld/Borrskydd | 327 |
| 1672 | Garageregel 901-12 Z, komplett. Dörrhöjd: | 459 |
| 1586 | Kantregel 1296 | 75 |
| 1463 | Lås YD (8765) Oval Cylinder utsida,vred insida. Brunsvart | 1 220 |
| 1464 | Lås YD (8765) Oval Cylinder utsida,vred insida. Förnickla | 1 220 |
| 1339 | Lås YD (8765) Oval Cylinder utsida,vred insida. Mässing | 1 220 |
| 1529 | Lås YD ASSA 2000 Brunsvart | 2 573 |
| 1562 | Lås YD ASSA 2000 Förnicklat | 2 573 |
| 1557 | Lås YD ASSA 2000 Mässing | 2 573 |
| 1566 | Lås YD ASSA 2002 Brunsvart | 2 573 |
| 1531 | Lås YD ASSA 2002 Förnicklat | 2 573 |
| 1564 | Lås YD ASSA 2002 Mässing | 2 573 |
| 2695 | Lås YD FAS 40B7, nyckel under trycke | 1 857 |
| 1333 | Låshus YD ASSA 2000 | 557 |
| 1337 | Låshus YD ASSA 2002 | 557 |
| 1554 | Låshus YD ASSA 2002 med microbrytare | 2 637 |
| 1338 | Låshus YD DORMA DL 912 , ingår som standard | 0 |
| 2663 | Lika låsning (samma nyckel) | 189 |
| Gångjärn | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 1469 | Gångjärn YD Allmoge, Brunsvart | 557 |
| 1479 | Gångjärn YD Allmoge, Galvat | 557 |
| 1468 | Gångjärn YD Allmoge, Gulkromaterat | 557 |
| 1323 | Gångjärn YD ASSA 3248, Brunsvart | 208 |
| 1509 | Gångjärn YD ASSA 3248, Förzinkat | 209 |
| 1722 | Gångjärn YD DORMA DHI4015 Justerbart, Förz., ingår | 0 |
| 1329 | Gångjärn YD Kultur, Förzinkat | 929 |
| Handtag | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 2792 | Trycke YD (handtag) ASSA 1918, Brunsvart | 406 |
| 2794 | Trycke YD (handtag) ASSA 1918, Förnicklat | 406 |
| 2793 | Trycke YD (handtag) ASSA 1918, Mattb. Mässing | 406 |
| 1989 | Trycke YD (handtag) ASSA 6638, Brunsvart | 626 |
| 1988 | Trycke YD (handtag) ASSA 6638, Förnicklat | 626 |
| 1990 | Trycke YD (handtag) ASSA 6638, Mässing | 626 |
| 1679 | Trycke YD Järn svart, komplett (till FAS 40 B7) | 587 |
| Överljus | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 1969 | Överljus 2-glas isoler, färdigmålad enkeldörr | 3 438 |
| 1967 | Överljus 2-glas isoler, grundmålad enkeldörr | 3 127 |
| 1970 | Överljus med båge kittad 1+1-glas, färdigmålad enkeldörr | 4 845 |
| 1968 | Överljus med båge kittad 1+1-glas, grundmålad enkeldörr | 4 550 |
| Foder utvändigt | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 1975 | Foder YD Nr 1 utvändigt enkeldörr, Obehandlat | 3 346 |
| 1976 | Foder YD Nr 2 utvändigt enkeldörr, Obehandlat | 3 346 |
| 1977 | Foder YD Nr 3 utvändigt enkeldörr, Obehandlat | 2 153 |
| 2762 | Foder YD Nr 4 utvändigt enkeldörr, Obehandlat | 4 488 |
| 2763 | Foder YD Nr 4 utvändigt pardörr, Obehandlat | 4 998 |
| Ytbehandlingar | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 1987 | Målning foder, kulör NCS ?, | 1 296 |
| 1961 | Målning YED Lasyr 1 valfri kulör NCS ?, Enkeldörr | 2 346 |
| 1956 | Målning YED Linoljegrund vit, Enkeldörr | 648 |
| 1957 | Målning YED Penselmålas 1 valfri kulör NCS ?, Enkeldörr | 4 131 |
| 1958 | Målning YED Penselmålas annan kulör insida NCS ?, Enkeldörr | 649 |
| 1959 | Målning YED Penselmålas linoljefärg 1valfri kulör NCS?, Enkd | 4 845 |
| 1960 | Målning YED Sprutmålas vit NCS S0502-Y, Enkeldörr | 2 907 |
| 1986 | Målning, Dekor i Fris, Pris per spegel | 273 |
| 1992 | Målning, Dekor i Profil, Pris per spegel | 270 |
| Glasalternativ invändigt | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 1886 | Glas YD Energi invändigt | 356 |
| 1941 | Glas YD Härdglas, Invändigt | 636 |
| Glasalternativ utvändigt | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 1937 | Glas YD Antikt färgat, Per romb, Utvändigt | 400 |
| 1938 | Glas YD Antikt klart, Utvändigt | 1 133 |
| 1984 | Glas YD Etsat, Utvändigt | 1 004 |
| 1936 | Glas YD Katedral klart (hamrat råglas), Utvändigt | 701 |
| 1939 | Glas YD Kultur klart, Utvändigt | 400 |
| 1942 | Glas YD Muslin, Utvändigt | 4 004 |
| 1940 | Glas YD Restover, Utvändigt | 1 725 |
| Tillval övrigt | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 1983 | 2+1-glas YD tillägg per glas | 576 |
| 2737 | Brandklassad Ytterdörr IE30, Enkeldörr | 4 029 |
| 2739 | Brandklassad Ytterdörr IE30, Pardörr | 5 610 |
| 2738 | Brandklassad Ytterdörr IE60, Enkeldörr | 4 590 |
| 2740 | Brandklassad Ytterdörr IE60, Pardörr | 6 656 |
| 1933 | Dörr helt i furu, Pris per dörrblad | 1 377 |
| 2670 | Inåtgående dörr, tillägg per dörr | 786 |
| 1680 | Karmskruv Tema 40mm, komplett sats | 281 |
| 2719 | Karmskruv, Specialverktyg | 59 |
| 1982 | Krönlist ytterdörr, 95 kr/m + 55 kr per avslut | 0 |
| 2765 | Paneldörr inv. dekor, per dörrblad | 1 785 |
| 1943 | Romb med pärla, Per styck | 1 184 |
| 1945 | Romb slät 16 mm tjock, Per styck | 862 |
| 1944 | Romb slät 8 mm tjock, Per styck | 753 |
| 1981 | Salningsspår Ytterdörr | 567 |
| 2718 | Sparkplåt i koppar pris per dörrblad | 704 |
| 1985 | Speglar YD tillägg specialindelning per dörr | 607 |
| 1946 | Storlek 11 i bredd, Enkeldörr | 1 286 |
| 1952 | Storlek 22 i höjd, per dörrblad | 1 296 |
| 1953 | Storlek 23 i höjd, per dörrblad | 1 934 |
| 1954 | Storlek 24 i höjd, per dörrblad | 2 562 |
| 1955 | Storlek 25 i höjd, per dörrblad | 3 127 |

Fas 40B7 lås med nyckel under trycket, ett vackert låsalternativ som dock måste bestämas när man beställer dörren eftersom låset fodrar en speciell urkörning.

Allmogegångjärn som finns i brunsvart, gulkromaterad eller som förzinkat.

Foder nr1 samt allmogegångjärn gulkromaterad

Inåtgående enkeldörr ED32 Förslag 381 Spröjs 2:2 samt överljus med båge