OBS! Alla priser är exklusive moms.
| Lås | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 1345 | Kammarlås ID 5201 (91x86mm), Kulturbeslag | 1 060 |
| 2581 | Lås ID FAS 40C. Exkl. behör | 588 |
| 2585 | Lås ID FAS 40T (WC). Exkl. behör | 588 |
| Gångjärn | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 2681 | Gångjärn ID Allmoge 3220, Förzinkat | 373 |
| 1325 | Gångjärn ID ASSA 3220, Förzinkat, ingår som standard | 0 |
| 1632 | Gångjärn ID Kultur 5020, Obehandlat, inkl. spårskruv | 605 |
| Handtag | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 2796 | Trycke ID (Handtag) I682 Förnicklat, vitt trä | 337 |
| 2795 | Trycke ID (Handtag) I682 Polerad Mässing, vitt trä | 337 |
| 2783 | Trycke ID (Handtag) I685 Polerad Mässing | 330 |
| 2797 | WC-Behör till I682 & I685 Förnicklat | 186 |
| 2798 | WC-Behör till I682 & I685 Polerad Mässing | 186 |
| Målning | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 2575 | Målning IED Penselmålas 1 valfri kulör NCS? , Enkeldörr | 3 150 |
| 2580 | Målning IED Penselmålas linoljefärg valfri kulör NCS?, Enkel | 3 545 |
| 2577 | Målning IED Penselmålas linoljegrund vit, Enkel dörr | 680 |
| Tillval | ||
| Art | Benämning | Pris |
| 2741 | Brandklassad Innerdörr EI30 Enkeldörr | 4 110 |
| 2743 | Brandklassad Innerdörr EI30, Pardörr | 5 710 |
| 2742 | Brandklassad Innerdörr EI60, Enkeldörr | 4 800 |
| 2744 | Brandklassad Innerdörr EI60, Pardörr | 6 800 |
| 2586 | Innerdörr i kvistig Furu, Enkeldörr | 854 |
| 2587 | Innerdörr i kvistig Furu, Pardörr | 1 707 |
| 2812 | Ljudanpassning, innerdörr, per dörrblad | 2 958 |
| 2726 | Tillägg osymmetrisk parinnerdörr | 641 |

För riktigt gammalt utseende är kammarlås ett bra alternativ.

Så här kan en vacker utsida till kammarlås se ut

Standardgånjärn till våra innerdörrar

Allmogegångjärn för innerdörr, finns i brunsvart eller förzinkad ytbehandling

Kulturgångjärn för innerdörrar

Art.no 2796 Trycke I682, Förnicklat, vitt trä

Art. no 2795 Trycke I682 Polerad Mässing, vitt trä

Art.no 2783 Trycke I685 Polerad Mässing

Art.no 2798 WC-Behör till I682 och I685, Polerad mässing finns även förnicklat